永久磁石型の小型振動試験機については、下記のモデルがあります。
| Shaker Unit | Unit | AS-VN15/AA300 | AS-VN100/AA300 | AS-VN400/AA600 |
| Sine Force | N | 15 | 100 | 400 |
| Usable Frequency Range | Hz | 5〜5000 | 5〜5000 | 5〜5000 |
| Max. Displacement | mm | 4 | 6 | 16 |
| Max. Velocity (Sine) | m/s | 0.12 | 0.15 | 1.4 |
| Max. Acceleration (Sine) | m/s2 | 450 | 500 | 450 |
| Max. Static Payload | kg | 0.5 | 1 | 3 |
| Shaker Weight (uncrated) | kg | 1.75 | 58 | 45 |
| Amplifier Weight | kg | 20 | 20 | 34 |




AS-VN400/AA600モデル


AS-VN100/AA300モデル
Copyright M and S 2009〜2014 All Rights Reserved
